Ergebnisse der Europawahl 2004 nach Statistischen Bezirken
mit umgerechneten Briefwahlergebnissen

Gebiet

Wahl-
berech
-tigte

Wahl-
betei-
ligung

gültige
Stimmen
insg.

Stimmenanteile
CSU SPD GRÜNE REP FDP PDS sonstige

Zahl

%

Zahl

%

Zahl

%

Zahl

%

Zahl

%

Zahl

%

Zahl

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01 Altstadt, St. Lorenz 2712 37,5 1006 422 41,9 184 18,3 217 21,6 9 0,9 70 7,0 30 3,0 74 7,4
02 Marienvorstadt 818 44,1 358 157 43,9 61 17,0 82 22,9 6 1,7 16 4,5 14 3,9 22 6,1
03 Tafelhof 514 34,6 178 75 42,1 49 27,5 33 18,5 0 0,0 8 4,5 3 1,7 10 5,6
04 Gostenhof 3643 31,7 1138 344 30,2 233 20,5 360 31,6 18 1,6 41 3,6 59 5,2 83 7,3
05 Himpfelshof 3578 44,5 1582 552 34,9 317 20,0 461 29,1 13 0,8 80 5,1 58 3,7 101 6,4
06 Altstadt, St. Sebald 6082 42,3 2546 975 38,3 559 22,0 556 21,8 43 1,7 131 5,1 61 2,4 221 8,7
07 St. Johannis 5298 44,5 2332 880 37,7 480 20,6 611 26,2 31 1,3 126 5,4 61 2,6 143 6,1
08 Pirckheimerstraße 4979 41,7 2067 797 38,6 411 19,9 520 25,2 23 1,1 95 4,6 75 3,6 146 7,1
09 Wöhrd 6399 40,0 2525 1035 41,0 540 21,4 541 21,4 41 1,6 108 4,3 60 2,4 200 7,9
10 Ludwigsfeld 6334 34,8 2177 859 39,5 582 26,7 367 16,9 58 2,7 70 3,2 62 2,8 179 8,2
11 Glockenhof 9746 33,8 3260 1204 36,9 815 25,0 688 21,1 71 2,2 122 3,7 99 3,0 261 8,0
12 Guntherstraße 2547 46,4 1174 525 44,7 230 19,6 247 21,0 15 1,3 47 4,0 27 2,3 83 7,1
13 Galgenhof 9627 34,7 3297 1263 38,3 784 23,8 682 20,7 88 2,7 92 2,8 114 3,5 274 8,3
14 Hummelstein 6558 37,4 2423 1009 41,6 676 27,9 278 11,5 55 2,3 76 3,1 69 2,8 260 10,7
15 Gugelstraße 3892 29,8 1141 465 40,8 298 26,1 162 14,2 40 3,5 22 1,9 26 2,3 128 11,2
16 Steinbühl 6683 30,6 2002 853 42,6 524 26,2 248 12,4 53 2,6 61 3,0 63 3,1 200 10,0
17 Gibitzenhof 3113 30,7 926 466 50,3 226 24,4 96 10,4 26 2,8 18 1,9 18 1,9 76 8,2
19 Schweinau 2690 24,9 654 382 58,4 129 19,7 52 8,0 14 2,1 13 2,0 11 1,7 53 8,1
20 St. Leonhard 7128 32,8 2310 1122 48,6 512 22,2 271 11,7 80 3,5 65 2,8 61 2,6 199 8,6
21 Sündersbühl 3397 30,0 996 468 47,0 265 26,6 63 6,3 36 3,6 23 2,3 34 3,4 107 10,7
22 Bärenschanze 3893 32,3 1231 425 34,5 269 21,9 312 25,3 17 1,4 43 3,5 57 4,6 108 8,8
23 Sandberg 6963 34,0 2339 925 39,5 526 22,5 462 19,8 49 2,1 74 3,2 75 3,2 228 9,7
24 Bielingplatz 3491 44,4 1537 633 41,2 320 20,8 338 22,0 15 1,0 70 4,6 36 2,3 125 8,1
25 Uhlandstraße 6818 40,3 2714 986 36,3 584 21,5 750 27,6 36 1,3 118 4,3 73 2,7 167 6,2
26 Maxfeld 6476 43,7 2811 1176 41,8 609 21,7 592 21,1 35 1,2 105 3,7 59 2,1 235 8,4
27 Veilhof 7447 40,3 2969 1172 39,5 762 25,7 583 19,6 45 1,5 97 3,3 82 2,8 228 7,7
28 Tullnau 2410 38,7 923 447 48,4 211 22,9 118 12,8 19 2,1 36 3,9 17 1,8 75 8,1
29 Gleißhammer 4231 45,0 1871 859 45,9 368 19,7 350 18,7 26 1,4 80 4,3 34 1,8 154 8,2
30 Dutzendteich 698 35,1 243 109 44,9 50 20,6 52 21,4 3 1,2 16 6,6 4 1,6 9 3,7
31 Rangierbahnhof-Siedlung 2964 43,4 1261 466 37,0 482 38,2 98 7,8 31 2,5 28 2,2 28 2,2 128 10,2
32 Langwasser Nordwest 5890 38,3 2236 1194 53,4 540 24,2 180 8,1 70 3,1 47 2,1 37 1,7 168 7,5
33 Langwasser Nordost 4976 41,0 2007 1045 52,1 464 23,1 257 12,8 34 1,7 49 2,4 30 1,5 128 6,4
35 Altenfurt Nord 845 46,2 383 183 47,8 80 20,9 59 15,4 11 2,9 7 1,8 8 2,1 35 9,1
36 Langwasser Südost 7797 35,5 2727 1444 53,0 644 23,6 219 8,0 74 2,7 92 3,4 36 1,3 218 8,0
37 Langwasser Südwest 6885 37,2 2524 1291 51,1 605 24,0 262 10,4 53 2,1 74 2,9 26 1,0 213 8,4
38 Altenfurt, Moorenbrunn 6517 48,0 3087 1542 50,0 705 22,8 369 12,0 62 2,0 113 3,7 32 1,0 264 8,6
40 Hasenbuck 2566 34,0 844 352 41,7 283 33,5 76 9,0 30 3,6 10 1,2 23 2,7 70 8,3
43 Dianastraße 949 21,7 203 83 40,9 52 25,6 25 12,3 9 4,4 6 3,0 6 3,0 22 10,8
44 Trierer Straße 4031 51,8 2063 955 46,3 502 24,3 297 14,4 33 1,6 49 2,4 33 1,6 194 9,4
45 Gartenstadt 6081 44,5 2669 901 33,8 1026 38,4 300 11,2 75 2,8 66 2,5 59 2,2 242 9,1
46 Werderau 2670 38,8 1021 394 38,6 322 31,5 90 8,8 43 4,2 30 2,9 16 1,6 126 12,3
47 Maiach 853 39,4 334 175 52,4 90 26,9 28 8,4 7 2,1 10 3,0 3 0,9 21 6,3
48 Katzwang, Reichelsdorf Ost,
Reichelsdorfer Keller
8371 47,1 3903 1971 50,5 771 19,8 573 14,7 66 1,7 138 3,5 49 1,3 335 8,6
49 Kornburg, Worzeldorf 9819 47,3 4613 2434 52,8 914 19,8 577 12,5 91 2,0 183 4,0 53 1,1 361 7,8
50 Hohe Marter 4458 32,5 1432 733 51,2 361 25,2 109 7,6 53 3,7 34 2,4 26 1,8 116 8,1
51 Röthenbach West 7064 36,7 2564 1417 55,3 541 21,1 208 8,1 79 3,1 87 3,4 34 1,3 198 7,7
52 Röthenbach Ost 7905 41,5 3234 1615 49,9 704 21,8 366 11,3 101 3,1 111 3,4 60 1,9 277 8,6
53 Eibach 6673 46,2 3056 1617 52,9 577 18,9 419 13,7 64 2,1 99 3,2 41 1,3 239 7,8
54 Reichelsdorf 5790 37,4 2133 1139 53,4 413 19,4 250 11,7 50 2,3 50 2,3 36 1,7 195 9,1
55 Krottenbach, Mühlhof 1856 44,9 831 393 47,3 189 22,7 125 15,0 13 1,6 32 3,9 10 1,2 69 8,3
60 Großreuth b. Schweinau 3325 40,9 1328 670 50,5 295 22,2 131 9,9 39 2,9 39 2,9 30 2,3 124 9,3
61 Gebersdorf 3387 43,0 1449 704 48,6 346 23,9 178 12,3 42 2,9 43 3,0 22 1,5 114 7,9
62 Gaismannshof 3595 45,1 1601 780 48,7 374 23,4 211 13,2 45 2,8 38 2,4 36 2,2 117 7,3
63 Höfen 2234 36,2 800 419 52,4 187 23,4 84 10,5 19 2,4 21 2,6 10 1,3 60 7,5
64 Eberhardshof 4669 33,1 1532 639 41,7 407 26,6 221 14,4 51 3,3 38 2,5 30 2,0 146 9,5
65 Muggenhof 948 24,3 226 103 45,6 52 23,0 30 13,3 10 4,4 9 4,0 3 1,3 19 8,4
70 Westfriedhof 2037 38,2 765 328 42,9 182 23,8 133 17,4 12 1,6 40 5,2 11 1,4 59 7,7
71 Schniegling 2381 42,3 993 431 43,4 219 22,1 168 16,9 22 2,2 42 4,2 21 2,1 90 9,1
72 Wetzendorf 5934 45,8 2695 1320 49,0 542 20,1 451 16,7 38 1,4 122 4,5 45 1,7 177 6,6
73 Buch 967 42,2 408 241 59,1 63 15,4 44 10,8 14 3,4 11 2,7 1 0,2 34 8,3
74 Thon 3766 53,4 1995 965 48,4 382 19,1 366 18,3 24 1,2 87 4,4 22 1,1 149 7,5
75 Almoshof 756 41,1 309 178 57,6 49 15,9 33 10,7 4 1,3 13 4,2 1 0,3 31 10,0
76 Kraftshof 578 44,8 255 141 55,3 47 18,4 36 14,1 9 3,5 4 1,6 1 0,4 17 6,7
77 Neunhof 979 49,6 475 276 58,1 92 19,4 50 10,5 11 2,3 9 1,9 5 1,1 32 6,7
78 Boxdorf 1980 46,5 914 459 50,2 223 24,4 100 10,9 16 1,8 31 3,4 10 1,1 75 8,2
79 Großgründlach 3805 49,5 1860 943 50,7 410 22,0 262 14,1 24 1,3 73 3,9 30 1,6 118 6,3
80 Schleifweg 2522 44,5 1116 468 41,9 233 20,9 232 20,8 19 1,7 47 4,2 24 2,2 93 8,3
81 Schoppershof 5000 38,0 1866 838 44,9 429 23,0 279 15,0 31 1,7 73 3,9 48 2,6 168 9,0
82 Schafhof 1264 40,2 502 268 53,4 110 21,9 46 9,2 11 2,2 23 4,6 3 0,6 41 8,2
83 Marienberg 3130 54,5 1690 755 44,7 355 21,0 365 21,6 17 1,0 76 4,5 19 1,1 103 6,1
84 Ziegelstein 4256 46,2 1958 843 43,1 448 22,9 406 20,7 18 0,9 65 3,3 44 2,2 134 6,8
85 Mooshof 1315 43,7 567 293 51,7 129 22,8 79 13,9 12 2,1 20 3,5 6 1,1 28 4,9
86 Buchenbühl 1919 46,8 888 353 39,8 263 29,6 145 16,3 21 2,4 27 3,0 19 2,1 60 6,8
90 St. Jobst 6428 44,2 2825 1276 45,2 547 19,4 543 19,2 39 1,4 147 5,2 49 1,7 224 7,9
91 Erlenstegen 3095 57,2 1767 1001 56,6 227 12,8 323 18,3 15 0,8 116 6,6 11 0,6 74 4,2
92 Mögeldorf 3457 46,9 1608 826 51,4 300 18,7 282 17,5 21 1,3 78 4,9 16 1,0 85 5,3
93 Schmausenbuckstraße 3700 60,1 2205 1209 54,8 363 16,5 343 15,6 16 0,7 143 6,5 24 1,1 107 4,9
94 Laufamholz 5804 54,5 3135 1629 52,0 557 17,8 537 17,1 28 0,9 160 5,1 38 1,2 186 5,9
95 Zerzabelshof 6359 51,3 3230 1506 46,6 800 24,8 506 15,7 43 1,3 111 3,4 45 1,4 219 6,8
96 Fischbach 3787 44,0 1652 792 47,9 303 18,3 279 16,9 24 1,5 109 6,6 17 1,0 128 7,7
97 Brunn 652 49,8 324 167 51,5 55 17,0 51 15,7 2 0,6 15 4,6 3 0,9 31 9,6
Gesamtstadt 337154 41,0 136793 62750 45,9 30828 22,5 21893 16,0 2711 2,0 5068 3,7 2732 2,0 10811 7,9